顎式破碎機(鄂破機)在選礦工藝中起到把開采出來的礦石經過粗破(PE系列)的粗碎然后經過細破(PEX系列)細碎達到進入球磨機要求,從而進入下一步工藝,顎式破碎機被稱為破碎機中的王中王,采用簡單的原理達到實用的效果,利用動顎與靜顎來擠壓達到破碎效果,顎式破碎機經久耐用,顎板使用壽命是破碎機中高的,減小維修率從而為客戶節省成本與時間?! E、PEX系列顎式破碎機(鄂破機)是復雜擺動式破碎設備,適用于冶金、礦山、建筑、交通、水泥等部門,作為粗碎、中碎抗壓強度在300Mpa以下的各種礦石或巖石之用。具有結構簡單合理、產量高、破碎比大、齒板壽命長、成品粒度均勻、動力消耗低、維修保養方便等優點
該系列破碎機破碎方式為曲動擠壓型,其工作原理是:電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板與動顎間夾角變大,從而推動動顎板向固定顎板接近,與此同時物料被壓碎或劈碎,達到破碎的目的;當動顎下行時,肘板與動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下,離開固定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出。隨著電動機連續轉動而破碎機(鄂破機)動顎作周期性地壓碎和排泄物料,實現批量生產。
顎式破碎機技術參數:
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 大進料尺寸(mm) | 出料口尺寸(mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PE250×400 | 400×250 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3800×3166×3045 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350×4280×3050 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 6380×5310×3710 |
PE1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460×6235×4249 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200×1500×1200 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1900×1950 |
PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 | 11.5 | 1750×2320×1724 |
河南藍基機械球磨機網產品導航:顎式破碎機,錘式破碎機,反擊式破碎機,沖擊式破碎機,齒輥破碎機,對輥破碎機